Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis
Jam Pelajaran : 72 JP (@ 45 Menit)
EKONOMI BISNIS |
KOMPETENSI DASAR 3 | KOMPETENSI DASAR 4 |
3.1 Mengevaluasi masalah–masalah ekonomi | 4.1 Menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi dilingkungannya |
3.2 Menganalisis kelangkaan (hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia) | 4.2 Merumuskan masalah kelangkaan sumberdaya dan kebutuhan manusia dilingkungannya |
3.3 Memahami Model, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi | 4.3 Menentukan model, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha |
3.4 Memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar | 4.4 Menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk |
3.5 Menerapkan langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan (teori biaya) | 4.5 Menghitung biaya produksi, dan keuntungan dalam kegiatan usaha |
3.6 Mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik dan oligopoly | 4.6 Menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik dan oligopoly |
3.7 Menganalisis bentuk-bentuk badan usaha | 4.7 Memilih bentuk-badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional |
3.8 Menerapkan rencana usaha kecil dan menengah | 4.8 Membuat rancangan usaha kecil/menengah sesuai potensi lingkungannya |
3.9 Memahami Lembaga Keuangan | 4.9 Mengklasifikasikan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah dan swasta sesuai perkembangannya |
3.10 Menganalisis hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. | 4.10 Merumuskan hak dan kewajiban tenaga kerja di lingkungan kerja. |
3.11 Menerapkan prosedur kelengkapan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri | 4.11 Membuat kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam lalulintas perdagangan dalam dan luar negeri |
3.12 Menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha | 4.12 Menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha |
0 comments:
Post a Comment